Amy von der Teufelsrutsch |
Wurftag | 19. Juni 2004 |
Zahnstand | vollzahniges Scherengebiss |
Audiometrie | beidseitig zweifelsfrei hörend |
Augenuntersuchung | ohne Befund |
Ahnentafel
PRIME TIME BUTTONS NEVER THE LAST | ||
GAMBEL ALEX | ||
RUSTY ROSE NEVER THE LAST | ||
GAMBOL CHAMP | ||
SCRAP (SIMSON) | ||
DJ TONIC | ||
VIXEN (HARRY) | ||
STANDING OVATION V. HUNTMAN´S JOY | ||
DANDY VOM MONT CHEVAL | ||
CWM CADNO XMASSONG | ||
CIMI VOM COMPTON | ||
MAX | ||
JENNY VOM COMPTON | ||
CLEO |